<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltis Welt &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.welti.ch/archiv/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welti.ch</link>
	<description>Public Relations - für Ihre glaubwürdige Wahrnehmung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Umfrage zeigt: Gesundheit gefährdet Wohlstand</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/11/01/umfrage-zeigt-gesundheit-gefahrdet-wohlstand/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/11/01/umfrage-zeigt-gesundheit-gefahrdet-wohlstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesundheitskosten werden für die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer zunehmend zum Problem: 72% nehmen aufgrund der Ausgaben für ihre Gesundheit bei wesentlichen Dingen des täglichen Bedarfs, zum Beispiel beim Kauf von Lebensmitteln, Benzin oder bei der Wohnung, Einschränkungen in Kauf. Allgemein wünschen sich Verbraucher sinnvollere Anreizsysteme und eine effektivere Unterstützung ihrer Grundbedürfnisse. Die generelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesundheitskosten werden für die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer zunehmend zum Problem: 72% nehmen aufgrund der Ausgaben für ihre Gesundheit bei wesentlichen Dingen des täglichen Bedarfs, zum Beispiel beim Kauf von Lebensmitteln, Benzin oder bei der Wohnung, Einschränkungen in Kauf. Allgemein wünschen sich Verbraucher sinnvollere Anreizsysteme und eine effektivere Unterstützung ihrer Grundbedürfnisse. Die generelle Zufriedenheit mit dem Schweizer Gesundheitssystem ist mässig, obwohl es ein hohes Ansehen geniesst. Dies sind die Resultate der „Umfrage 2011 zum Gesundheitswesen in der Schweiz“, welche das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte in diesem Jahr zum zweiten Mal durchführte. <a href="http://www.deloitte.com/view/de_CH/ch/branchen/lifescienceundhealthcare/f7b7e08d4d953310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm">Die ganze Studie gibts hier</a>.</p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6643&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F11%2F01%2Fumfrage-zeigt-gesundheit-gefahrdet-wohlstand%2F&amp;linkname=Umfrage%20zeigt%3A%20Gesundheit%20gef%C3%A4hrdet%20Wohlstand"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/11/01/umfrage-zeigt-gesundheit-gefahrdet-wohlstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen &#8217;11: GLP und FDP als einzige Mitteparteien</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/10/24/wahlen-2011-glp-und-fdp-als-einzige-mittepartei/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/10/24/wahlen-2011-glp-und-fdp-als-einzige-mittepartei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlen gestern sollen klar gezeigt haben, dass die Mitte auf Kosten der Pole gestärkt wurde. Bloss: Was ist eigentlich die Mitte? Machen wir uns mal auf die Suche nach unseren inneren Mitte &#8211; diesmal nicht in einem schamanischen Selbsterfahrungsserminar für Frauen. Die Grünen stehen links. Der Vergleich mit der Melone trifft immer noch zu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahlen gestern sollen klar gezeigt haben, dass die Mitte auf Kosten der Pole gestärkt wurde. Bloss: Was ist eigentlich die Mitte? Machen wir uns mal auf die Suche nach unseren inneren Mitte &#8211; diesmal nicht in einem schamanischen Selbsterfahrungsserminar für Frauen.</p>
<ul>
<li>Die Grünen stehen links. Der Vergleich mit der Melone trifft immer noch zu. Ist das Ziel, eine Ökodiktatur zu schaffen (das sage ich auch als Naturwissenschaftler) nicht doch eher eine extreme Position, die, in diesem Fall, an den linken Pol gehört?</li>
<li>Die Grünliberalen nennen sich zwar liberal, sind es aber nicht wirklich. Ein Blick auf das Parteiprogramm spricht Bände. Das Auffangbecken für Umweltnaturwissenschaftler schielt auf den eigenen Nutzen. Bahnt sich hier ein grüner Filz an?</li>
<li>Die BDP ist die &#8220;anständige&#8221; SVP. Genügt das, um in der Mitte angesiedelt zu werden? Das Ja zum Automausstieg ist taktischer Natur &#8211; und ein Überlebensreflex.</li>
<li>Die CVP ist die Partei der Katholiken. Die Basis der Partei ist im Luzerner Hinterland zu finden, erzkonservativ und steht rechts. Mit dem Traumtänzer Christophe Darbellay hat sie wenig gemeinsam.</li>
<li>Die FDP, die Partei, die den modernen Staat schuf, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Gesamtschweizerisch hat der Geist der Berner FDP, die etwa so rechts steht wie in Zürich die SP, obsiegt. In diesem Sinne ist die Partei, zusammen mit der GLP, die einzige Mittepartei.</li>
</ul>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6620&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F10%2F24%2Fwahlen-2011-glp-und-fdp-als-einzige-mittepartei%2F&amp;linkname=Wahlen%20%26%238217%3B11%3A%20GLP%20und%20FDP%20als%20einzige%20Mitteparteien"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/10/24/wahlen-2011-glp-und-fdp-als-einzige-mittepartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen 2011: Noch unschlüssig? Letzte Tipps&#8230;</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/10/22/wahlen-2011-noch-unschlussig-letzte-tipps/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/10/22/wahlen-2011-noch-unschlussig-letzte-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6618</guid>
		<description><![CDATA[Madvote, die ultimative Wahlhilfe bei &#8220;Zorn und Zeitung&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zornundzeitung.ch/madvote">Madvote, die ultimative Wahlhilfe bei &#8220;Zorn und Zeitung&#8221;</a>.</p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6618&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F10%2F22%2Fwahlen-2011-noch-unschlussig-letzte-tipps%2F&amp;linkname=Wahlen%202011%3A%20Noch%20unschl%C3%BCssig%3F%20Letzte%20Tipps%26%238230%3B"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/10/22/wahlen-2011-noch-unschlussig-letzte-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghaddafi &#8211; Latest News</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/10/20/ghaddafi-latest-news/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/10/20/ghaddafi-latest-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6615</guid>
		<description><![CDATA[Latest News via www.libyafeb17.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.welti.ch/wp-content/uploads/2011/10/Libya11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6616" title="Libya11" src="http://www.welti.ch/wp-content/uploads/2011/10/Libya11.jpg" alt="" width="420" height="77" /></a><br />
Latest News via <a href="http://www.libyafeb17.com/">www.libyafeb17.com</a></p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6615&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F10%2F20%2Fghaddafi-latest-news%2F&amp;linkname=Ghaddafi%20%26%238211%3B%20Latest%20News"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/10/20/ghaddafi-latest-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mussolinis Team heute in Zürich</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/10/20/mussolinis-team-heute-in-zurich/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/10/20/mussolinis-team-heute-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6607</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl S.S. für Societá Sportiva steht, so besitzt die Abkürzung bei Lazio unzweifelhaft faschistische faschistische Konnotationen. Benito Mussolini war nicht nur ein treuer Fan des Teams, das heute auf den FCZ trifft, sondern liess auch Lazios aktuelles Stadion erbauen, das das alte Stadio del Partito Nazionale Fascista ersetzte. Auch heute noch ist Lazio der Klub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.welti.ch/wp-content/uploads/2011/10/LAZIO1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6608" title="LAZIO1" src="http://www.welti.ch/wp-content/uploads/2011/10/LAZIO1.jpg" alt="" width="420" height="355" /></a></p>
<p>Obwohl S.S. für Societá Sportiva steht, so besitzt die Abkürzung bei <a href="http://www.sslazio.it/">Lazio</a> unzweifelhaft faschistische faschistische Konnotationen. Benito Mussolini war nicht nur ein treuer Fan des Teams, das heute auf den FCZ trifft, sondern liess auch Lazios aktuelles Stadion erbauen, das das alte Stadio del Partito  Nazionale Fascista ersetzte. Auch heute noch ist Lazio der Klub der <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/1506262/Im-a-fascist-not-a-racist-says-Paolo-di-Canio.html">Faschisten</a> in Italien, die Entgleisungen seiner rechtsradikaler Fans sind Legion. Dabei geht es nicht unbedingt so harmlos wie bei <a href="http://www.bonvi.it/index.php?act=section&amp;metatitle=Sturmtruppen&amp;id=746">Lo Sturmtruppen</a> zu. Ich bin gespannt, ob es zu rassistischen Beleidigungen farbiger FCZ-Spieler kommt. Ein Spielabbruch wäre gemäss <a href="http://de.uefa.com/uefa/socialresponsibility/antiracism/news/newsid=843700.html">UEFA möglich</a>. Seit Anfang Saison findet sich mit Miroslav Klose ein Deutscher in der Mannschaft von Lazio. Sofort wurde er von den rechtsradikalen Fans als einer der Ihren adoptiert. <a href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,792215,00.html">Ob sich das der polenstämmige Knipser wirklich bewusst war?</a></p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6607&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F10%2F20%2Fmussolinis-team-heute-in-zurich%2F&amp;linkname=Mussolinis%20Team%20heute%20in%20Z%C3%BCrich"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/10/20/mussolinis-team-heute-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Jahre Zaffaraya</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/10/18/25-jahre-zaffaraya/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/10/18/25-jahre-zaffaraya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6589</guid>
		<description><![CDATA[Alternative Wohnformen sehen heute anders aus. Vor bald 25 Jahren wurde in Bern die Hüttensiedlung Zaffaraya geräumt. Bern stand damals Kopf, das AJZ wurde wiedereröffnet und steht als Reithalle heute noch. Was aus den Zaffarayanern heute geworden ist, hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.welti.ch/wp-content/uploads/2011/10/Demo-Bern-1987-KLEIN.jpg"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/uploads/2011/10/Demo-Bern-1987-KLEIN.jpg" alt="" title="Demo Bern 1987 KLEIN" width="420" height="331" class="alignnone size-full wp-image-6591" /></a><br />
Alternative Wohnformen sehen heute anders aus. Vor bald 25 Jahren wurde in Bern die Hüttensiedlung Zaffaraya geräumt. Bern stand damals Kopf, das AJZ wurde wiedereröffnet und steht als <a href="http://www.reithalle.ch">Reithalle</a> heute noch. Was aus den Zaffarayanern heute geworden ist, <a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=07c5430c-4917-4056-9ffd-a9e914d79516">hier</a>.</p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6589&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F10%2F18%2F25-jahre-zaffaraya%2F&amp;linkname=25%20Jahre%20Zaffaraya"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/10/18/25-jahre-zaffaraya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen 2011: Nadine who?</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/10/05/wahlen-2011-nadine-who/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/10/05/wahlen-2011-nadine-who/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[Message der SP: Nadine Masshard ist die weibliche Ausgabe von George Clooney und steht ein für die Werte von Nespresso. Beurteilung: Weshalb loben die beiden Amerikanerinnen die Schweizer Kandidatin, die sich gar nicht wählen können? Ist Nadine Masshard bekannt in den USA? Steht sie als SPlerin für die Werte der USA ein? Fragen über Fragen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/ByHBDnt-E78" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ByHBDnt-E78" /></object></p>
<p>Message der SP: Nadine Masshard ist die weibliche Ausgabe von George Clooney und steht ein für die <a href="http://www.evb.ch/cm_data/Doku_3_03.pdf">Werte von Nespresso</a>.</p>
<p>Beurteilung: Weshalb loben die beiden Amerikanerinnen die Schweizer Kandidatin, die sich gar nicht wählen können? Ist Nadine Masshard bekannt in den USA? Steht sie als SPlerin für die Werte der USA ein? Fragen über Fragen. Zudem, der Vergleich mit Clooney hinkt.</p>
<p>Wirkung: Keine &#8211; ausser Ratlosigkeit. Die billige Kopie der Nespresso-Werbung kommt nicht an. Der Spot ist völlig kontraproduktiv. Was ich mich frage: Gibt es bei der SP keine Wahlspot-Governance?</p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6560&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F10%2F05%2Fwahlen-2011-nadine-who%2F&amp;linkname=Wahlen%202011%3A%20Nadine%20who%3F"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/10/05/wahlen-2011-nadine-who/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlwerbung 2011: Die SVP, eine Partei mit Humor?</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/10/04/wahlwerbung-2011-wie-bitte-lachen-mit-der-svp/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/10/04/wahlwerbung-2011-wie-bitte-lachen-mit-der-svp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Message der SVP: Frauen mögen wahre Schweizer Männer, oder? Beurteilung: Das Spiel mir der Ironie kommt an. Es mag einer noch so einen gestählten Body haben, Frauen stehen halt mehr auf innere Werte. So ganz sicher ist man sich allerdings auch nicht. Aber Leute wie mich beruhigt diese Aussage. Wirkung: Der Spot ist witzig und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/1uegBL2Hsdg&amp;NR=1" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1uegBL2Hsdg&amp;NR=1" /></object></p>
<p>Message der SVP: Frauen mögen wahre Schweizer Männer, oder?</p>
<p>Beurteilung: Das Spiel mir der Ironie kommt an. Es mag einer noch so einen gestählten Body haben, Frauen stehen halt mehr auf innere Werte. So ganz sicher ist man sich allerdings auch nicht. Aber Leute wie mich beruhigt diese Aussage.</p>
<p>Wirkung: Der Spot ist witzig und kommt bei Frauen und Männern an. Selbst im Alternativkino Riffraff in Zürich, wird über das Filmchen gelacht. Plötzlich traut man der SVP Humor zu.</p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6552&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F10%2F04%2Fwahlwerbung-2011-wie-bitte-lachen-mit-der-svp%2F&amp;linkname=Wahlwerbung%202011%3A%20Die%20SVP%2C%20eine%20Partei%20mit%20Humor%3F"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/10/04/wahlwerbung-2011-wie-bitte-lachen-mit-der-svp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlwerbung 2011: Grüne Apokalyptiker</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/10/04/wahlwerbung-2011-grune-apokalyptiker/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/10/04/wahlwerbung-2011-grune-apokalyptiker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6549</guid>
		<description><![CDATA[Aufwändig gemachter Wahlspot der Thurgauer Grünen. Beurteilung: Das Filmchen mit schönen Menschen und gewagten Inszenierungen ist ganz unterhaltsam. Bloss: Mit Panikmache gewinnt man keine neuen Wähler. Zudem ist das Szenario im Film völlig überspitzt. Wirkung: Mit dem Spot, der vor allem junge Menschen anspricht, lassen sich keine neuen Wähler mobilisieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/pdyh4Hwp89Q" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pdyh4Hwp89Q" /></object></p>
<p>Aufwändig gemachter Wahlspot der Thurgauer Grünen.</p>
<p>Beurteilung: Das Filmchen mit schönen Menschen und gewagten Inszenierungen ist ganz unterhaltsam. Bloss: Mit Panikmache gewinnt man keine neuen Wähler. Zudem ist das Szenario im Film völlig überspitzt.</p>
<p>Wirkung: Mit dem Spot, der vor allem junge Menschen anspricht, lassen sich keine neuen Wähler mobilisieren.</p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6549&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F10%2F04%2Fwahlwerbung-2011-grune-apokalyptiker%2F&amp;linkname=Wahlwerbung%202011%3A%20Gr%C3%BCne%20Apokalyptiker"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/10/04/wahlwerbung-2011-grune-apokalyptiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilchberg: Handy-Antenne neben Kindergarten</title>
		<link>http://www.welti.ch/2011/08/25/kilchberg-handy-antenne-neben-kindergarten/</link>
		<comments>http://www.welti.ch/2011/08/25/kilchberg-handy-antenne-neben-kindergarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Welti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welti.ch/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[Wieviel Sensibilität ist von einem Chefbeamten der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich zu erwarten, wenn es um eine Handyantenne auf seinem Haus geht, das gleich neben einem Kindergarten steht? Die Antwort gibt Martin Brunnschweiler heute in &#8220;20 Minuten&#8221; gleich selber. Ich vermute, der Beamte erachtet die Antenne auf seinem Dach als willkommende Einnahmequelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel Sensibilität ist von einem <a href="http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/unsere_direktion/generalsekretariat.html">Chefbeamten der Gesundheitsdirektion</a> des Kantons Zürich zu erwarten, wenn es um eine Handyantenne auf seinem Haus geht, das gleich neben einem Kindergarten steht? <a href="http://www.20min.ch/news/zuerich/story/11309864">Die Antwort gibt Martin Brunnschweiler heute in &#8220;20 Minuten&#8221; gleich selber</a>. Ich vermute, der Beamte erachtet die Antenne auf seinem Dach als willkommende Einnahmequelle.</p>
<img src="http://www.welti.ch/?ak_action=api_record_view&id=6447&type=feed" alt="" /><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.welti.ch%2F2011%2F08%2F25%2Fkilchberg-handy-antenne-neben-kindergarten%2F&amp;linkname=Kilchberg%3A%20Handy-Antenne%20neben%20Kindergarten"><img src="http://www.welti.ch/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welti.ch/2011/08/25/kilchberg-handy-antenne-neben-kindergarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

